序号 目标指标 计量单位 2000年 2001年 目标值 主要原因分析
1 女性在高技术产业中的就业比例 * % / / ≥40% 新增指标,缺分性别数据,要求补白
2 女性在经贸、金融等领域中的管理人员比例* % / / ≥30%  
3 区县党政领导班子中有2名女干部的班子比重 % / / ≥50%

忽上忽下,不稳定,应引起重视
4 街道(乡、镇)党政领导班子中有2名女干部的班子比重 % / /    
5 市党委和政府部门班子中有女性的班子比重 % 52.00 57.00 ≥60%
    
上升速度缓慢,应引起重视
6 区(县)党委和政府部门班子中有女子的班子比重 % 51.87 54.19    
7 党政机关女干部比例 % 25.09 25.31 ≥40% 差距大,应引起重视。
8 市、区县人大女代表比例 % 23.47 23.52 不低于“九五” 上升速度缓慢,应引起重视
9 市、区县政协女委员比例 % 16.46 16.84    
10 局级正职女干部比例 % 8.96 9.64 有明显提高  
11 处级正职女干部比例 % 13.47 14.43    
12 处于最低生活保障线的女性比例 * % / / ≤60% 分性别数据空缺,要求补白

 

注: 1)第1、2、12号3个指标为市级缺口指标,希望区县级根据实际情况先行补白。
  2)第3、4号2个指标存在统计口径问题,请务必注意提高数据正确性。其他数值为市级水平,供参照对比。

             

 
序号 目标指标 计量单位 2000年 2001年 目标值 主要原因分析
1 初中学生视力不良率* % 55.02 55.68 ≤40% 上升状态,缺乏有效的控制措施,与目标差距较大
2 高中学生视力不良率* % 78.48 79.01    
3 小学生龋齿填充率 % 27.89 25.36 ≥70% 与目标差距较大
4 孕产妇系统管理率 % 77.42 78.40 ≥85% 上升速度缓慢
5 小学生肥胖率 % 12.00 12.72 ≤15% 上升趋势明显,需加以控制
6 5岁以下儿童意外死亡率 1.07 1.02 逐年降低 其在5岁以下儿童死亡中较为突出,是5岁以下儿童死亡率高出婴儿死亡率2.19个千分点的主因
7 初中专任教师本科学历达标 % 43.86 54.59 ≥80% 与目标差距较大
8 小学专任教师大专学历达标率 % 34.45 47.70 ≥90%  
9 儿童活动场所的社区配备率 % 25.49 28.11 ≥80%  
10 小学男教师比例 % 25.80 24.96 逐步提高 有下降的趋势,没有达到目标要求

 

注:两表中打“*”号的为难点指标;表中数值为市级水平,供参照对比。

市妇儿工委办