| 2002年上海妇女发展“十五”计划主要目标达标情况 | ||||||||
| 主要目标 | 达标情况 | |||||||
| 经济参与:挖掘潜力,重视妇女的经济贡献 | 消除就业歧视和职业隔离 | 基本达标 | ||||||
| 改善就业结构,提高就业层次 | 暂未达标 | |||||||
| 开发女性人力资源,提高女性参与经济管理的能力 | 已达标 | |||||||
| 调整知识结构,提高竞争能力 | 基本达标 | |||||||
| 政治参与:扩大参与,提高妇女参政议政的程度和能力 | 拓宽参政范围 | 未达标 | ||||||
| 提高参政层次 | 已达标 | |||||||
| 提高参政水平 | 暂缺资料 | |||||||
| 人口素质:更新观念,提高妇女的综合素质 | 提高思想道德素质 | 基本达标 | ||||||
| 提高文化和技能素质 | 基本达标 | |||||||
| 提高身体素质和心理素质 | 基本达标 | |||||||
| 生活质量:改善生活,全面提高妇女的整体生活质量 | 抑制贫困化,缩小收入的性别差距 | 暂缺资料 | ||||||
| 提高家务劳动社会化程度,推动生活方式的更新 | 暂缺资料 | |||||||
| 改善妇女的生活环境,提高育龄妇女的健康水平 | 基本达标 | |||||||
| 社会保障:共享资源,未广大妇女提供充分的社会保障 | 扩大社会保障覆盖面 | 已达标 | ||||||
| 关注中老年妇女群,倡导老年妇女多渠道地补充养老保险和医疗保险,注重低收入妇女群的生活保障 | 基本达标 | |||||||
| 保护残疾妇女群的特殊权益,为残疾妇女提供教育与就业的机会 | 基本达标 | |||||||
| 合法权益保障:尊重妇女,大力维护妇女的合法权益 | 维护劳动权 | 暂缺资料 | ||||||
| 维护人身人格权 | 基本达标 | |||||||
| 维护生殖健康权 | 已达标 | |||||||
| 维护合法财产权 | 已达标 | |||||||
| 2002年上海妇女发展“十五”计划目标指标达标情况 | ||||||||
| 发展领域 | 主要目标 | 目标指标 | 计量单位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 目标值 | 达标情况 |
| 经济参与:挖掘潜力,重视妇女的经济贡献 | 消除就业歧视和职业隔离 | 全社会从业人员中女性比重(2000年第五次人口普查) | % | 42.32 | - | 42 | 不低于“九五” | 未达标 |
| 城镇登记失业人口中的女性比重 | % | 43.97 | 42.65 | 41 | ≤45% | 已达标 | ||
| 改善就业结构,提高就业层次 | 女性在高技术产业中的就业比例 | % | - | 30.8 | 35.3 | ≥40% | 接近目标 | |
| 女性在经贸、金融等领域中的管理人员比例 | % | - | - | - | ≥30% | 暂缺资料 | ||
| 开发女性人力资源,提高女性参与经济管理的能力 | 大型(或以女性为主)企事业单位的领导班子中的女性比例(局级企业) | % | 8.15 | 8.86 | 14.35 | 有所增加 | 已达标 | |
| 有适当女性比例的企业董事会比例 | % | 50 | 90 | 90 | ≥50% | 已达标 | ||
| 吸纳女职工委员会主任参与的企业监事会比例 | % | 95 | 95 | 95 | ≥95% | 已达标 | ||
| 调整知识结构,提高竞争能力 | 新增女性劳动力受教育年限 | 年 | - | - | - | ≥14年 | 暂缺资料 | |
| 高级女性专业技术人员比例 | % | 21.59 | 22.44 | 23.67 | ≥22% | 已达标 | ||
| 政治参与:扩大参与,提高妇女参政议政的程度和能力 | 拓宽参政范围 | 区县党政领导班子中有2名女干部的班子比重 | % | - | - | 30.56 | ≥50% | 未达标 |
| 街道(乡、镇)党政领导班子中由名女干部的班子比重 | % | - | - | - | 暂缺资料 | |||
| 市党委和政府部门班子中有女性的班子比重 | % | 52 | 55.7 | 56.72 | ≥60% | 未达标 | ||
| 区(县)党委和政府部门班子中有女性的班子比重 | % | 51.87 | 54.19 | 49.3 | 未达标 | |||
| 女干部比例(党政机关、事业、企业) | % | 40.06 | 40.48 | 41.2 | ≥40% | 已达标 | ||
| 市人大女代表比例 | % | 23.47 | 23.52 | 23.52 | 不低于“九五” | 已达标 | ||
| 市政协女委员比例 | % | 16.46 | 16.84 | 16.64 | 已达标 | |||
| 提高参政层次 | 局级正职女干部比例 | % | 8.96 | 9.64 | 13.73 | 有明显提高 | 已达标 | |
| 处级正职女干部比例 | % | 13.47 | 14.43 | 15.09 | 已达标 | |||
| 提高参政水平 | 市女人大代表提出议案数 | % | 123 | - | - | 逐年提高 | 暂缺资料 | |
| 市女政协委员提出提案数 | % | 127 | 164 | 160 | 已达标 | |||
| 人口素质:更新观念,提高妇女的综合素质 | 提高思想道德素质 | 中国共产党员中的女党员比例 | % | 27.56 | 27.94 | 28.35 | 稳中有升 | 已达标 |
| 民主党派中的女性比例 | % | - | 34.5 | - | 暂缺资料 | |||
| 各类先进模范中的女性比例 | % | - | - | - | 逐步增加 | 暂缺资料 | ||
| 提高文化和技能素质 | 接受高等教育的女性比例 | % | 44.82 | 46.73 | 48.35 | 与男性大体接近 | 已达标 | |
| 获得各类技术登记证书或资格证书的女性比例 | % | - | - | - | 逐年上升 | 暂缺资料 | ||
| 女性科学素质达标率 | % | 2.2 | - | 5.9 | 逐年提高 | 已达标 | ||
| 提高身体素质和心理素质 | 女性平均预期寿命 | 岁 | 80.81 | 81.83 | 81.65 | ≥79.6岁 | 已达标 | |
| 女性健康预期寿命 | 岁 | - | - | - | 逐步提高 | 暂缺资料 | ||
| 生活质量:改善生活,全面提高妇女的整体生活质量 | 抑制贫困化,缩小收入的性别差距 | 处于最低生活保障线的女性比例 | % | - | - | - | ≤60% | 暂缺资料 |
| 可支配收入的性别差距 | 元 | - | - | 3177 | 逐步缩小 | 暂缺资料 | ||
| 提高家务劳动社会化程度,推动生活方式的更新 | 职业女性用于家务劳动的时间(2000年妇女地位调查) | 小时/天 | 2.4 | - | - | ≤2小时/天 | 暂缺资料 | |
| 妇女可自由支配的学习时间、休闲时间 | 小时/天 | - | - | - | 逐年增加 | 暂缺资料 | ||
| 改善妇女的生活环境,提高育龄妇女的健康水平 | 积极植树造林、美化城市环境 | - | - | - | - | 评估指标 | 基本达标 | |
| 加强污染防治,大气、水环境质量指标达到相应的环境功能区标准 | - | - | - | - | 基本达标 | |||
| 保证孕妇享有不在有强电磁波辐射、有毒有害等不利环境中工作的权利 | - | - | - | - | 基本达标 | |||
| 社会保障:共享资源,未广大妇女提供充分的社会保障 | 扩大社会保障覆盖面 | 城镇女性从业人员的养老保险的参保率 | % | - | - | 98.5 | ≥98% | 已达标 |
| 城镇女性从业人员的失业保险的参保率 | % | - | - | 98.5 | 已达标 | |||
| 城镇女性从业人员的医疗保险的参保率 | % | - | - | 98.4 | 已达标 | |||
| 城镇女性从业人员的生育保险的参保率 | % | - | - | 98.5 | 已达标 | |||
| 关注中老年妇女群,倡导老年妇女多渠道地补充养老保险和医疗保险, 注重低收入妇女群的生活保障 |
- | - | - | 评估指标 | 基本达标 | |||
| 保护残疾妇女群的特殊权益,为残疾妇女提供教育与就业的机会 | - | - | - | - | 评估指标 | 基本达标 | ||
| 合法权益保障:尊重妇女,大力维护妇女的合法权益 | 维护劳动权 | 妇女对解决劳动争议的法律程序知晓率 | % | - | - | - | 有所提高 | 暂缺资料 |
| 维护人身人格权 | 伤害妇女、儿童案件破案率 | % | 76.5 | 83.6 | 80.08 | ≥60% | 已达标 | |
| 强奸案破案率 | % | 78.5 | 77 | 78.92 | 已达标 | |||
| 奸淫幼女案件破案率 | % | 91.5 | 93 | 95.12 | 已达标 | |||
| 奸淫幼女案件数 | 起 | 71 | 157 | 82 | 减少 | 已达标 | ||
| 拐卖妇女、儿童案件破案率 | % | 66.7 | 100 | 100 | ≥60% | 已达标 | ||
| 抢劫妇女、儿童案件破案率 | % | 46.2 | 44.1 | 52.23 | 未达标 | |||
| 基层公安对有关家庭暴力投诉的受理率 | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 已达标 | ||
| 家庭暴力的发生比例 | % | - | - | - | 逐年下降 | 暂缺资料 | ||
| 维护生殖健康权 | “六期”综合教育的知晓率 | % | 82.05 | - | - | ≥80% | 暂缺资料 | |
| 孕产妇死亡率 | 1/10万 | 9.61 | 8.95 | 9.99 | ≤15/10 万 | 已达标 | ||
| 维护合法财产权 | 侵害妇女财产权利的婚姻案件受理率 | % | 100 | 100 | 100 | 100% | 已达标 | |
| 侵害妇女财产权利的继承案件受理率 | % | 100 | 100 | 100 | 已达标 | |||