全国妇女儿童纲要重点监测统计指标(上海2000年~2005年)
               计量     单位 2000年 2001年 2002 2003年 2004年 2005年
1 2 3 4 5 6
一、经济与人口
人均国内生产总值(按户籍人口计算) 36217 39340 43143 50032 59928 67492
人均国内生产总值(按常住人口计算) 29671 46388 51474
城镇居民人均可支配收入 11718 12883 13250 14867 16683 18645
农村居民家庭人均纯收入 5565 5850 6212 6658 7337 8342
国家财政性教育经费 亿元 142.10 155.91 163.91 185.13 226.18 266.95
卫生经费 亿元 34.55 37.70 36.66 47.22 45.02 52.15
妇幼保健经费 万元 3024 2346 2162 2769 3799 4996
防治防疫经费 万元 16088 17695 20988 27366 50893 54264
计划生育事业费 万元 6144 7194 8686 11488 16567 25570
人口总数 万人 1640.77 1711.58 1742.20 1778.42
    #女性 万人 797.74 856.46 872.00 884.34
0-4岁人口 万人 49.00 52.48
    #女性 万人 23.30 24.95
0-17岁人口 万人 266.38 221.86
    #女性 万人 129.33 107.12
育龄妇女人口(15-49岁) 万人 483.50 527.82
人口自然增长率 -1.9 -2.7 -2.6 -3.20 -1.20 -1.46
二、卫生保健
婴儿死亡率 5.05 5.71 5.01 5.52 3.78 3.78
    #城市 4.85 5.51 5.00 3.71 3.70
      农村 6.09 5.98 7.20 5.54 5.78
5岁以下儿童死亡率 6.94 7.90 6.21 7.02 4.68 4.58
    #城市 6.47 7.51 6.10 4.57 4.43
      农村 9.43 10.30 8.30 7.27 8.15
孕产妇死亡率  1/10万 9.61 8.95 9.99 11.99 10.79 1.40
    #城市  1/10万 11.41 7.32 10.40 9.82 1.46
      农村  1/10万 0.00 33.23 0.00 34.61 0.00
新生儿破伤风发病率高于千分之一的县数 0 0 0 0 0 0
卡介苗接种率 % 99.95 99.98 99.90 99.90 99.20 99.40
脊灰疫苗接种率 % 99.88 99.95 99.90 99.70 99.82 99.80
百白破三联制剂接种率 % 99.95 99.93 99.80 99.80 99.77 99.80
麻疹疫苗接种率 % 99.85 99.90 99.80 99.40 99.75 99.80
乙肝疫苗接种率 % 99.62 99.60 99.80 100.00 99.84 99.80
5岁以下儿童中、重度营养不良患病率 % 0.23 0.18 0.18 0.17 0.13 0.13
7岁以下儿童保健管理率 % 94.26 95.23 96.01 98.08 98.96 95.03
住院分娩率 % 99.98 99.98 99.99 99.69 99.88 99.88
农村孕产妇住院分娩率 % 99.92 99.94 100.00 100.00 99.92 99.86
农村高危孕产妇住院分娩率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.96
非住院分娩中消毒接生率 %
孕妇产前医学检查率 % 99.90 99.36 99.98 96.05 96.80 96.38
孕产妇系统管理率 % 77.42 78.40 86.97 80.68 81.38 83.46
    #城市 % 78.21 79.09 87.00 81.10 81.68 84.07
      农村 % 61.03 77.74 70.02 72.57 71.37 67.78
婚前医学检查率 % 98.40 98.06 98.69 53.80 3.37 9.19
    #城市 %
      农村 %
全国当年报告艾滋病病毒感染人数 106 144 179 195 239 445
    #女性 19 20 35 33 56 79
性病年报告病例数 32513 29077 28968 39978 44532 37481
    #女性 13180 12984 11376 12205 20096 17902
已婚育龄妇女综合避孕率 % 91.13 90.27 88.10 87.32 85.16 86.26
三、教育
在园幼儿数 万人 24.11 23.40 24.21 25.32 26.58 28.70
    #男童 万人 12.54 12.32 12.65 13.17 13.98 15.02
      女童 万人 11.57 11.08 11.56 12.05 12.60 13.68
小学学龄儿童净入学率 % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
    #男生 % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
      女生 % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
小学5年巩固率 % 100.49 101.31 102.71 105.00 106.40 106.00
    #男生 % 100.55 101.35 102.71 105.50 106.84 105.70
      女生 % 100.42 101.26 102.70 104.50 105.89 106.30
小学学生辍学率 % 0.01 0.05 0.01 0.00 -0.61
    #男生 % 0.05 0.06 0.01 0.00 -0.41
      女生 % 0.03 0.04 0.01 0.00 -0.85
初中阶段毛入学率 % 109.90 111.13 110.10 111.00 108.31 107.30
    #男生 % 110.76 111.99 111.14 112.40 109.17 107.80
      女生 % 109.00 110.24 109.02 110.50 107.41 106.80
初中三年巩固率 % 97.59 97.60 97.91 98.30 97.91 99.65
    #男生 % 96.51 96.55 96.54 97.70 96.94 95.63
      女生 % 98.75 98.71 99.33 99.50 98.95 97.73
普通中小学残疾儿童在校学生数 6773 6297 6088 5575 4717
     #女生 2907 2393 2413 2114 1827
高中阶段(毛)入学率 % 97.00 98.50 99.30 99.20 99.70 99.70
    #男生 %
      女生 %
成人高等学校在校学生数 万人 11.49 13.83 17.09 19.80 26.67 28.26
     #女生 万人 5.18 6.42 8.15 9.91 13.79 16.34
成人中等学校在校学生数 万人 18.23 17.34 13.07 7.14 6.56 4.11
     #女生 万人 9.68 9.15 6.76 3.77 3.28 2.01
成人初等学校在校学生 万人 0.33 2.16 0.32 0.00 0.00 0.00
     #女生 万人 0.16 0.07 0.16 0.00 0.00 0.00
成人识字率 % 93.79 94.67
    #男性 % 97.65 98.06
      女性 % 89.72 91.27
青壮年识字率(15-50岁) % 98.60 99.07
    #男性 % 99.24 99.56
      女性 % 97.89 98.56
四、就业与社会保障
全社会就业人员 万人 745.24 752.26 792.04 813.05 836.87 863.32
     #女性 万人
城镇单位就业人员 万人 307.03 289.97 290.59 279.25 264.41 332.22
     #女性 万人 116.98 108.36 110.63 108.03 101.21 133.90
城镇登记失业人员 万人 20.08 25.72 28.78 30.11 27.43 27.50
     #女性 万人 8.83 10.97 11.80 12.30 12.40 12.30
参加基本养老保险的职工人数 万人 675.32 683.54 699.77 715.63 720.27 734.50
     #女性 万人 346.00 359.91
参加基本医疗保险的职工人数 万人 566.73 680.80 694.83 713.04 717.42 731.88
     #女性 万人 344.36 358.62
参加失业保险的职工人数 万人 434.86 430.71 436.01 441.10 488.32 466.06
     #女性 万人 177.12 178.76 187.80 234.40 228.40
参加工伤保险的企业职工人数 万人 488.32 523.71
     #女性 万人 200.20 214.70
参加生育保险的企业职工人数 万人 443.67 452.85 461.06 505.56 539.30
     #女性 万人 186.40 192.80 196.30 207.30 224.60
城镇企业职工生育保险覆盖率 %
农村社会养老保险投保人数 万人 121.00 159.00 161.00 165.00 146.70 101.30
     #女性 万人 85.90 86.70 88.80 79.40 55.40
居民最低生活保障人数 万人 21.87 37.04 49.34 55.07 49.50 47.64
     #城镇 万人 19.60 33.85 43.16 44.60 40.40 36.74
       农村 万人 2.26 3.19 6.18 10.47 9.10 10.90
五.妇女参政议政
省(区、市)人大代表数 865 863 863 864 865 869
     #女性 203 203 203 211 211 210
省(区、市)政协委员数 729 760 769 790 790 794
     #女性 120 128 128 141 141 144
省级党委领导班子中女干部配备率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
省级政府领导班子中女干部配备率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
地级党委领导班子中女干部配备率 % 50.00 55.55 61.11 94.44 94.44 100.00
地级政府领导班子中女干部配备率 % 87.50 83.33 83.33 100.00 100.00 100.00
县级党委领导班子中女干部配备率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
县级政府领导班子中女干部配备率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
干部人数 万人 97.89 96.06 95.34 93.11 95.82 97.79
     #女性 万人 39.21 38.88 39.29 38.96 40.01 41.63
村民委会会员中女性比重 % 22.05 22.38 27.81 28.67 28.80 33.77
居民委会会员中女性比重 % 78.48 80.62 79.76 69.56 70.60 67.49
六、 保护妇女儿童的人身权利 
破获强奸案件数 311 301 262 244 192 263
破获拐卖妇女案件数 4 2 3 3 0 1
破获拐卖儿童案件数 2 1 7 1 1 0
破获组织、强迫、引诱、容留妇女卖淫案件数 488 570 537 425 364 461
七、生存环境和社会福利
农村改水受益率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
农村自来水普及率 % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
农村卫生厕所普及率 % 92.67 92.67 92.38 92.83 94.12 96.50
农村累计粪便无害化处理率 % 92.67 92.67 92.38 92.83 94.12 96.50
城市污水处理率 % 46.80 51.90 60.40 62.80 65.30 70.20
城市生活垃圾无害化处理率 % 11.10 11.80 20.20 38.00
城镇社区服务设施数 14614 12592 10306 7451 9703 8016
城镇便民、利民网点数 16508 15446 14158 12667 12007 8700
符合《纲要》儿童福利院要求的地级市数 1 1 2 2 2 2